Velikostní tabulka pro usnadnění výběru velikosti oblečení CEP. Pro výběr trička a mikiny využijte obvod hrudníku, pasu a boků. Pro výběr šortek využijte obvod pasu, boků a délku dolní končetiny. Pro výběr kompresních elasťáků (šortek) využijte obvod v polovině stehna.
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
| Obvod pasu | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
| Obvod boků (cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| Délka dolní končetiny (cm) | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
| Obvod v polovině stehna (cm) | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 60-75 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
| Obvod pasu | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
| Obvod boků (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Délka dolní končetiny (cm) | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
| Obvod v polovině stehna (cm) | 40-50 | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 |
Pro určení velikosti použijte uvedenou tabulku. Pokud se nacházíte na hranici mezi dvěma velikostmi, zvolte menší pro těsnější střih nebo větší pro volnější střih.
Pro co nejpřesnější výsledky se měřte v spodním prádle.
Prodejna Pankrác
Na Strži 63
Praha 4 - Pankrác
Telefon: (+420) 770 612 191
dotazy na prodejnu, pomoc s výběrem běžeckého, outdoor a ski vybavení
Prodejna Karlín
Křižíkova 537/83
Praha 8 - Karlín
Telefon: (+420) 774 701 896
dotazy na prodejnu, pomoc s výběrem florbalového vybavení a sálovek
Salming ČR s.r.o.
Kozinova 1000, Praha 10
IČ: 28248457
DIČ: CZ28248457
Telefon: (+420) 222 999 925
E-mail: [email protected]
objednávky, reklamace, vrácení či výměna zboží