Velikostní tabulka pro usnadnění výběru velikosti oblečení Tenson. Všechny uvedené míry jsou v centimetrech.
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hrudník (cm) | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-120 | 124-128 |
| 2. Pas (cm) | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 112-116 |
| 3. Boky (cm) | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | 126-130 |
| 4. Vnitřní nohavice ve švu (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 5. Délka rukávu od krku (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Výška postavy (cm) | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hrudník (cm) | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 112-116 |
| 2. Pas (cm) | 62-66 | 68-72 | 74-78 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| 3. Boky (cm) | 87-91 | 93-97 | 99-103 | 107-111 | 115-119 | 121-125 |
| 4. Vnitřní nohavice ve švu (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 5. Délka rukávu od krku (cm) | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 77 | 78,5 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V palcích | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Obvod dlaně (cm) | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 | 30,4 |
Položte svou dominantní ruku na plochu, prsty u sebe, dlaň směřuje nahoru. Oviňte metr kolem dlaně, těsně pod klouby prstů, bez palce.
Příklad: pokud jste naměřili obvod dlaně 19 cm, vyberte si velikost M (20,3 cm).
Prodejna Pankrác
Na Strži 63
Praha 4 - Pankrác
Telefon: (+420) 770 612 191
dotazy na prodejnu, pomoc s výběrem běžeckého, outdoor a ski vybavení
Prodejna Karlín
Křižíkova 537/83
Praha 8 - Karlín
Telefon: (+420) 774 701 896
dotazy na prodejnu, pomoc s výběrem florbalového vybavení a sálovek
Salming ČR s.r.o.
Kozinova 1000, Praha 10
IČ: 28248457
DIČ: CZ28248457
Telefon: (+420) 222 999 925
E-mail: store@getsport.cz
objednávky, reklamace, vrácení či výměna zboží